Settimane 2030

Il 2030 ha 52 settimane. La settimana 1 inizia lunedì 31 dicembre 2029 e la settimana 52 finisce domenica 29 dicembre 2030.

Il calendario settimane 2030: tutti i numeri delle settimane del 2030, con la data di inizio e di fine di ogni settimana.

Tutte le settimane del 2030

Scarica in PDF
Numeri di settimana 2030 (ISO 8601)
SettimanaInizioFine
1martedì 1 gennaio 2030domenica 6 gennaio 2030
2lunedì 7 gennaio 2030domenica 13 gennaio 2030
3lunedì 14 gennaio 2030domenica 20 gennaio 2030
4lunedì 21 gennaio 2030domenica 27 gennaio 2030
5lunedì 28 gennaio 2030domenica 3 febbraio 2030
6lunedì 4 febbraio 2030domenica 10 febbraio 2030
7lunedì 11 febbraio 2030domenica 17 febbraio 2030
8lunedì 18 febbraio 2030domenica 24 febbraio 2030
9lunedì 25 febbraio 2030domenica 3 marzo 2030
10lunedì 4 marzo 2030domenica 10 marzo 2030
11lunedì 11 marzo 2030domenica 17 marzo 2030
12lunedì 18 marzo 2030domenica 24 marzo 2030
13lunedì 25 marzo 2030domenica 31 marzo 2030
14lunedì 1 aprile 2030domenica 7 aprile 2030
15lunedì 8 aprile 2030domenica 14 aprile 2030
16lunedì 15 aprile 2030domenica 21 aprile 2030
17lunedì 22 aprile 2030domenica 28 aprile 2030
18lunedì 29 aprile 2030domenica 5 maggio 2030
19lunedì 6 maggio 2030domenica 12 maggio 2030
20lunedì 13 maggio 2030domenica 19 maggio 2030
21lunedì 20 maggio 2030domenica 26 maggio 2030
22lunedì 27 maggio 2030domenica 2 giugno 2030
23lunedì 3 giugno 2030domenica 9 giugno 2030
24lunedì 10 giugno 2030domenica 16 giugno 2030
25lunedì 17 giugno 2030domenica 23 giugno 2030
26lunedì 24 giugno 2030domenica 30 giugno 2030
27lunedì 1 luglio 2030domenica 7 luglio 2030
28lunedì 8 luglio 2030domenica 14 luglio 2030
29lunedì 15 luglio 2030domenica 21 luglio 2030
30lunedì 22 luglio 2030domenica 28 luglio 2030
31lunedì 29 luglio 2030domenica 4 agosto 2030
32lunedì 5 agosto 2030domenica 11 agosto 2030
33lunedì 12 agosto 2030domenica 18 agosto 2030
34lunedì 19 agosto 2030domenica 25 agosto 2030
35lunedì 26 agosto 2030domenica 1 settembre 2030
36lunedì 2 settembre 2030domenica 8 settembre 2030
37lunedì 9 settembre 2030domenica 15 settembre 2030
38lunedì 16 settembre 2030domenica 22 settembre 2030
39lunedì 23 settembre 2030domenica 29 settembre 2030
40lunedì 30 settembre 2030domenica 6 ottobre 2030
41lunedì 7 ottobre 2030domenica 13 ottobre 2030
42lunedì 14 ottobre 2030domenica 20 ottobre 2030
43lunedì 21 ottobre 2030domenica 27 ottobre 2030
44lunedì 28 ottobre 2030domenica 3 novembre 2030
45lunedì 4 novembre 2030domenica 10 novembre 2030
46lunedì 11 novembre 2030domenica 17 novembre 2030
47lunedì 18 novembre 2030domenica 24 novembre 2030
48lunedì 25 novembre 2030domenica 1 dicembre 2030
49lunedì 2 dicembre 2030domenica 8 dicembre 2030
50lunedì 9 dicembre 2030domenica 15 dicembre 2030
51lunedì 16 dicembre 2030domenica 22 dicembre 2030
52lunedì 23 dicembre 2030domenica 29 dicembre 2030
1lunedì 30 dicembre 2030martedì 31 dicembre 2030

La prima e l'ultima riga di un anno possono avere meno di sette giorni.

Numeri di settimana secondo lo standard internazionale. Fonte: ISO 8601. Di più sulle nostre fonti

Come si contano le settimane?

In Italia e in gran parte del mondo vale lo standard ISO 8601: la settimana inizia di lunedì e la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno. Per questo i primi giorni di gennaio possono cadere nella settimana 52 o 53 dell'anno precedente.

Settimane 2030: quante sono e quando comincia la settimana 1

Il 2030 ha 52 settimane. L'anno comincia di martedì; solo gli anni che cominciano di giovedì, o gli anni bisestili che cominciano di mercoledì, hanno una settimana 53. Il prossimo anno con 53 settimane è il 2032.

La settimana 1 del 2030 comincia già lunedì 31 dicembre 2029. Gli ultimi giorni di dicembre appartengono quindi all'anno nuovo: chi annota il numero della settimana in quei giorni scrive settimana 1.

L'ultima settimana dell'anno, la settimana 52, finisce domenica 29 dicembre 2030. Poi comincia la settimana 1 del 2031, che ha 52 settimane.

Usare i numeri delle settimane del 2030

La tabella indica per ogni settimana il lunedì in cui comincia e la domenica in cui finisce. Così si trovano subito le date che corrispondono a un numero di settimana, per una consegna, una sessione d'esami o una settimana di ferie.

Tutti i numeri delle settimane del 2030 si possono stampare o scaricare in Excel o in PDF, per un planning annuale, un piano dei turni o un piano di progetto da appendere al muro.

Domande frequenti

Quante settimane ha il 2030?

Il 2030 ha 52 settimane secondo la norma ISO 8601.

Quando comincia la settimana 1 del 2030?

La settimana 1 del 2030 comincia lunedì 31 dicembre 2029.

Si possono scaricare i numeri delle settimane del 2030?

Sì, con i pulsanti accanto alla tabella: stampa, Excel o PDF.

Il 1° gennaio 2030 è nella settimana 1?

Sì. La settimana 1 del 2030 comincia lunedì 31 dicembre 2029, quindi il 1° gennaio fa parte della settimana 1.

Quante settimane ha il 2031?

Il 2031 ha 52 settimane.

Vedi anche